銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能可電鍍尼龍

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66

PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應(yīng)用
產(chǎn)品圖片:


| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸蠕變模量 (1000h,濕) | 3500 | MPa | |
| 屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4.5 | % | |
| 沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 4/10 | J | |
| 卡畢沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 65/70 | KJ/m | |
| 斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 140/100 | MPa | |
| 拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 140/100 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 (30℃.干) | 60 | KJ/m | |
| 彎曲模量 (干/濕) | 7100 | MPa | |
| 伸長率 (≤0.5%, +23℃.濕) | 3500 | MPa | |
| 球壓硬度 (干/濕) | 190 | MPa | |
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4.5 | % | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 13/17 | KJ/m | |
| 埃佐缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 11/17 | KJ/m | |
| 拉伸彈性模量 (干/濕) | 8500/6000 | MPa |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 相對電弧徑跡指數(shù)CTIM (干/濕) | CTI 525 M | ||
| 介電常數(shù) (1MHz.干/濕) | 3.7/5 | ||
| 相對電弧徑跡指數(shù)CT1 (干/濕) | CTI 500 | ||
| 介電強度 (K20/P50.干/濕) | 80/65 | KV/mm | |
| 體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm | |
| 表面電阻 (干/濕) | >10/10 | Ω | |
| 損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.02/0.1 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45MPa負荷.干態(tài)) | 250 | ℃ | |
| 使用溫度 | 220 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù) ((23-80)℃.干態(tài)) | 2.5-3.5/6-8 | 10-5/K | |
| 導(dǎo)熱率 (干態(tài)) | 0.27 | W/(m.K) | |
| 溫度指數(shù) (在20000h/5000h.后拉伸強度下降50%時) | 139/157 | ℃ | |
| 比熱容 (干態(tài)) | 1.5 | J/(g.K) | |
| 熱變形溫度 (1.8MPa負荷.干態(tài)) | 250 | ℃ |
關(guān)于玻纖增強PA66德國巴斯夫A3X2G5紅磷阻燃材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!