銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能可電鍍尼龍

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

德國(guó)巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學(xué)性 高熔體強(qiáng)度 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強(qiáng) 無(wú)鹵阻燃 PA6原料

PA6 德國(guó)朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料

PA6 B30SFN40 無(wú)鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

PA66 美國(guó)杜邦 153HSL 33%玻纖 增強(qiáng) 滾子 彈簧支架

PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原料

美國(guó)杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍PA66

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

美國(guó)杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料

美國(guó)杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強(qiáng) PA66原料
產(chǎn)品介紹:
聚酰胺-6的化學(xué)物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點(diǎn)較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強(qiáng)。因?yàn)樗芗脑S多品質(zhì)特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)要充分考慮到這一點(diǎn)。為了提高尼龍6的機(jī)械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見(jiàn)的添加劑,有時(shí)為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產(chǎn)品圖片:


| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃.24小時(shí)) | 無(wú)水|3.5%水1.8|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯磨耗量 (1000g,CS-17) | 無(wú)水|3.5%水3-4|- | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
| 比重 | 無(wú)水|3.5%水1.12-1.14|- | ASTM D-792 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | |||
| (無(wú)缺口1/2".23℃) | 無(wú)水|3.5%水5|40 | kg.cm/cm | |
| (-40℃.無(wú)缺口1/2) | 無(wú)水|3.5%水3.5|15 | kg.cm/cm | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 (23℃) | 無(wú)水|3.5%水180 lt;200 | % | ASTM D-638 |
| 搞剪強(qiáng)度 (23℃) | 無(wú)水|3.5%水740|690 | Kg/cm | ASTM D-732 |
| 撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | ||
| (80℃) | 無(wú)水|3.5%水500|300 | Kg/cm | |
| (-40℃) | 無(wú)水|3.5%水1500|1450 | Kg/cm | |
| 洛氏硬度 (23℃) | 無(wú)水|3.5%水119|90 | ASTM D-785 | |
| 抗拉屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | ||
| (23℃) | 無(wú)水|3.5%水820|420 | Kg/cm | |
| (80℃) | 無(wú)水|3.5%水320|220 | Kg/cm | |
| (-40) | 無(wú)水|3.5%水1230|1150 | Kg/cm | |
| 撓曲模量 (-40℃) | 無(wú)水|3.5%水40000|37000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗拉斷裂強(qiáng)度 (23℃) | 無(wú)水|3.5%水20|- | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 撓曲模量 (23℃) | 無(wú)水|3.5%水29000|10000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 壓縮強(qiáng)度 (23℃) | 無(wú)水|3.5%水890|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| 洛氏硬度 (23℃) | 無(wú)水|3.5%水83|- | ASTM D-785 | |
| 撓曲強(qiáng)度 (23℃) | 無(wú)水|3.5%水1100|450 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 撓曲模量 (80℃) | 無(wú)水|3.5%水8000|4000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (23℃.無(wú)缺口1/8) | 無(wú)水|3.5%水無(wú)斷裂|- | kg.cm/cm |
關(guān)于純樹(shù)脂PA6日本東麗CM1017電器用具 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!